Daftar Tarif pengiriman paket domestik origin Jakarta
NO | TUJUAN | MIN | HARGA CASH | HARGA TOP | WAKTU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TIMUR | ||||||||
1 | ALL JAWA TIMUR | 100 KG | 5500 | 7500 | 4 - 5 HARI | |||
2 | SURABAYA | 100 KG | 3500 | 5500 | 2 - 3 HARI | |||
JAWA TENGAH - JAWA BARAT | ||||||||
1 | SEMARANG | 100 KG | 3500 | 5500 | 2 - 3 HARI | |||
2 | BANDUNG | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | |||
3 | CIREBON | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | |||
SUMATERA | ||||||||
1 | ACEH | 100 KG | 7500 | 9500 | 7 - 8 HARI | |||
2 | MEDAN | 100 KG | 6000 | 8000 | 4 - 5 HARI | |||
3 | PEKANBARU | 100 KG | 6000 | 8000 | 4 - 5 HARI | |||
4 | BATAM | 100 KG | 7000 | 9000 | 4 - 5 HARI | |||
5 | PADANG | 100 KG | 6000 | 8000 | 4 - 5 HARI | |||
6 | PALEMBANG | 100 KG | 5500 | 7500 | 4 - 5 HARI | |||
7 | JAMBI | 100 KG | 6000 | 8000 | 4 - 5 HARI | |||
8 | LAMPUNG | 100 KG | 4500 | 6500 | 3 - 4 HARI | |||
9 | BENGKULU | 100 KG | 6000 | 8000 | 4 - 5 HARI | |||
KALIMANTAN - SULAWESI | ||||||||
1 | MAKASSAR | 100 KG | 5500 | 7500 | 6 - 8 HARI | |||
2 | BALIKPAPAN | 100 KG | 6000 | 8000 | 6 - 8 HARI | |||
3 | BANJARMASIN | 100 KG | 6000 | 8000 | 6 - 8 HARI | |||
4 | BANJARBARU | 100 KG | 6000 | 8000 | 6 - 8 HARI | |||
5 | PONTIANAK | 100 KG | 5500 | 7500 | 5 - 6 HARI | |||
6 | PALU | 100 KG | 7500 | 9500 | 8 - 10 HARI | |||
7 | KENDARI | 100 KG | 7500 | 9500 | 10 - 11 HARI | |||
8 | MANADO | 100 KG | 8000 | 11000 | 12 - 14 HARI | |||
9 | GORONTALO | 100 KG | 8000 | 11000 | 12 - 14 HARI | |||
MALUKU | ||||||||
1 | AMBON | 100 KG | 10000 | 13000 | 12 - 14 HARI | |||
2 | TERNATE | 100 KG | 11000 | 14000 | 12 - 14 HARI | |||
BALI - NTB - NTT | ||||||||
1 | DENPASAR | 100 KG | 5000 | 7000 | 6 - 7 HARI | |||
2 | MATARAM | 100 KG | 5500 | 7500 | 6 - 7 HARI | |||
3 | KUPANG | 100 KG | 7500 | 10000 | 14 - 16 HARI | |||
PAPUA | ||||||||
1 | JAYAPURA | 100 KG | 13500 | 16000 | 12 - 14 HARI |
Daftar tarif pengiriman peket domestik origin Surabaya
NO | TUJUAN | MIN | HARGA CASH | HARGA TOP | WAKTU | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAWA TIMUR | ||||||||
1 | ALL JAWA TIMUR | 50 KG | 4000 | 6000 | 1 - 2 HARI | |||
JAWA TENGAH - JAWA BARAT | ||||||||
1 | SEMARANG | 50 KG | 3000 | 5000 | 2 - 3 HARI | |||
2 | BANDUNG | 50 KG | 3000 | 5000 | 4 - 5 HARI | |||
3 | CIREBON | 50 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | |||
JABODETABEK | ||||||||
1 | JAKARTA | 50 KG | 3000 | 5000 | 2 - 3 HARI | |||
2 | BOGOR | 50 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | |||
3 | DEPOK | 50 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | |||
4 | TANGERANG | 50 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | |||
5 | BEKASI | 50 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | |||
SUMATERA | ||||||||
1 | ACEH | 50 KG | 8000 | 10000 | 7 - 8 HARI | |||
2 | MEDAN | 50 KG | 6500 | 8500 | 4 - 5 HARI | |||
3 | PEKANBARU | 50 KG | 6500 | 8500 | 4 - 5 HARI | |||
4 | BATAM | 50 KG | 9000 | 11000 | 4 - 5 HARI | |||
5 | PADANG | 50 KG | 6500 | 8500 | 4 - 5 HARI | |||
6 | PALEMBANG | 50 KG | 6500 | 8500 | 4 - 5 HARI | |||
7 | JAMBI | 50 KG | 6500 | 8500 | 4 - 5 HARI | |||
8 | LAMPUNG | 50 KG | 6000 | 8000 | 3 - 4 HARI | |||
9 | BENGKULU | 50 KG | 6500 | 8500 | 4 - 5 HARI | |||
KALIMANTAN - SULAWESI | ||||||||
1 | MAKASSAR | 50 KG | 4000 | 6000 | 6 - 8 HARI | |||
2 | BALIKPAPAN | 50 KG | 4000 | 6000 | 6 - 8 HARI | |||
3 | BANJARMASIN | 50 KG | 4000 | 6000 | 6 - 8 HARI | |||
4 | BANJARBARU | 50 KG | 4000 | 6000 | 6 - 8 HARI | |||
5 | PONTIANAK | 50 KG | 5000 | 7000 | 5 - 6 HARI | |||
6 | PALU | 50 KG | 7000 | 9000 | 8 - 10 HARI | |||
7 | KENDARI | 50 KG | 7000 | 9000 | 10 - 11 HARI | |||
8 | MANADO | 50 KG | 8000 | 11000 | 12 - 14 HARI | |||
9 | GORONTALO | 50 KG | 8000 | 11000 | 12 - 14 HARI | |||
MALUKU | ||||||||
1 | AMBON | 50 KG | 8000 | 11000 | 12 - 14 HARI | |||
2 | TERNATE | 50 KG | 9000 | 11000 | 12 - 14 HARI | |||
BALI - NTB - NTT | ||||||||
1 | DENPASAR | 50 KG | 4000 | 6000 | 6 - 7 HARI | |||
2 | MATARAM | 50 KG | 5000 | 7000 | 6 - 7 HARI | |||
3 | KUPANG | 50 KG | 6000 | 9000 | 14 - 16 HARI | |||
PAPUA | ||||||||
1 | JAYAPURA | 50 KG | 12000 | 15000 | 12 - 14 HARI |
Daftar tarif pengiriman peket domestik origin Semarang
NO | TUJUAN | MIN | HARGA CASH | HARGA TOP | WAKTU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JABODETABEK | |||||||||
1 | JAKARTA | 100 KG | 3000 | 5000 | 2 - 3 HARI | ||||
2 | DEPOK | 100 KG | 3000 | 5000 | 2 - 3 HARI | ||||
TANGERANG - BANTEN | |||||||||
1 | TANGERANG | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
2 | SERANG | 100 KG | 6500 | 8500 | 2 - 3 HARI | ||||
3 | CILEGON | 100 KG | 6500 | 8500 | 2 - 3 HARI | ||||
JAWA BARAT | |||||||||
1 | BEKASI | 100 KG | 3500 | 5500 | 2 - 3 HARI | ||||
2 | CIBITUNG | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
3 | CIKARANG | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
4 | KARAWANG | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
5 | CIKAMPEK | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
6 | SUBANG | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
7 | BOGOR | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
8 | CIBINONG | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
9 | GUNUNG PUTRI | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
10 | SUKABUMI | 100 KG | 6000 | 8000 | 2 - 3 HARI | ||||
11 | CIANJUR | 100 KG | 6000 | 8000 | 2 - 3 HARI | ||||
12 | BANDUNG | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
13 | CIMAHI | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
14 | TASIKMALAYA | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
15 | GARUT | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
16 | CIAMIS | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
CIREBON | |||||||||
1 | CIREBON | 100 KG | 3000 | 5000 | 2 - 3 HARI | ||||
2 | INDRAMAYU | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
3 | PALIMANAN | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
4 | KUNINGAN | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
5 | TEGAL GUBUK | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
PURWOKERTO | |||||||||
1 | PURWOKERTO | 100 KG | 3500 | 5500 | 2 - 3 HARI | ||||
2 | KEBUMEN | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
3 | AJIBARANG | 100 KG | 3500 | 5500 | 2 - 3 HARI | ||||
4 | CILACAP | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
5 | PURBALINGGA | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
6 | WONOSOBO | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
7 | BATU RADEN | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
8 | MAJENANG | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
9 | BUMI AYU | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
KUDUS | |||||||||
1 | KUDUS | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
2 | JUANA | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
3 | CEPU | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
4 | BLORA | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
5 | PATI | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
6 | DEMAK | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
7 | JEPARA | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
SOLO | |||||||||
1 | SOLO | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
2 | SUKOHARJO | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
3 | KLATEN | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
4 | SRAGEN | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
5 | KARANG ANYAR | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
6 | WONOGIRI | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
7 | BOYOLALI | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
JOGJAKARTA | |||||||||
1 | JOGJAKARTA | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
2 | BANTUL | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
3 | SLEMAN | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
4 | MAGELANG | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
5 | WONOSARI | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
6 | WATES | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
SURABAYA | |||||||||
1 | SURABAYA | 100 KG | 3000 | 5000 | 2 - 3 HARI | ||||
2 | SIDOARJO | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
3 | GRESIK | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
4 | MOJOKERTO | 100 KG | 4000 | 6000 | 2 - 3 HARI | ||||
5 | TUBAN | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
6 | LAMONGAN | 100 KG | 4500 | 6500 | 2 - 3 HARI | ||||
MALANG - BANYU WANGI | |||||||||
1 | MALANG | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
2 | PANDAAN | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
3 | PASURUAN | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
4 | PROBOLINGGO | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
5 | SITUBONDO | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
6 | BANYUWANGI | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
7 | JEMBER | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI | ||||
8 | KEDIRI | 100 KG | 5000 | 7000 | 2 - 3 HARI |
Keterangan :
- Harga door to door service
- Free pick up di atas 500 kg